Tüm ürünler
anahtar kelimeler [ hot rolled steel plates ] eşleşme 0 Ürünler.
Üzgünüm!
aramanız "hot rolled steel plates" hiçbir maç.
Şunları yapabilirsiniz Teklif isteği sizin için ürünleri eşleştirmemize izin vermek için.
Related Products
Siyah kaplama orta karbon çelik teorik ağırlıklı düz çubuk
| Length | Customizable |
|---|---|
| Key Word | Hot Rolled Steel Bar |
| Weight | Actual Or Theoretical Weight |
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
Dökme yüzeyi ve teorik ağırlığı ile işlenmiş karbon çelik çubuk
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
|---|---|
| Model No | ZNGL-110 |
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
| Keyword | 1045 Hex Bar |
Polatlı Ultra Yüksek Karbonlu Çelik Kare Çubuk Sıcak Dolaştırılmış
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
| Usage | Machining |
Sıcak olarak yuvarlanmış karbon çelik çubuk yüzeyleri, öğütme veya talep olarak ZNGL-110
| Surface Treatment | Black, Polished, Galvanized, Etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
Sıcak olarak yuvarlanmış 1045 Karbon Çelik Altıgen Çubuk Özel
| Uzunluk | özelleştirilebilir |
|---|---|
| Kalınlığı | özel |
| Anahtar Kelime | 1045 altıgen çubuk |
| Ticari marka | ZNGL |
İnşaat Destek Sistemi Yapısal Çelik Karbon Çelik Çubuk Kanalı SA210 ASTM A213 T12 ile
| Model NO. | SA210 ASTM A213 T12 |
|---|---|
| Invoicing | by Actual Weight |
| Alaşımlı mı yoksa alaşımsız mı? | Alaşım mı? |
| Delivery Time | Within 7 Days |
Sıcak olarak yuvarlanmış paslanmaz açılı çelik ağ genişliği için 96mm 1056mm
| Model NO. | ZNGL-110 |
|---|---|
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| Derinlik | 80-200mm |
304 50X50mm 5mm paslanmaz çelik açı çubuğu dayanıklı ve IS0 sertifikalı
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
|---|---|
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| Depth | 80-200mm |
| MOQ | 10 Tons |


