Soğuk lastikli kare çelik takviye çubukları 12mm 304SUS 316 ASTM Standart
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Model numarası. | ZNGL-B07 | Yüzey Tedavisi | cilalı, parlak |
|---|---|---|---|
| Taşıma Paketi | Denize Uygun İhracat Ambalajı | Spesifikasyon | 6-2500mm veya gerektiği gibi |
| Ticari marka | ZNGL | Kaynağı | ÇIN |
| HS kodu | 7222200000 | Yetenek temini | 10000Ton/Ay |
| Türü | Paslanmaz Çelik Çubuklar | Standart | ASTM, AISI, GB, JIS, ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, Tr |
| Sınıf | 300 Serisi | Sertifika | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
| şekli | Yuvarlak | Teknik | sıcak haddelenmiş |
| Örnekler | US$ 200/Piece 1 Piece(Min.Order) | 200 ABD Doları / Adet 1 Parça (Min.Sipariş) | Re | özelleştirme | Available | Mevcut | Customized Request Özel İstek |
| Vurgulamak | 304SUS çelik takviye çubukları,12 mm çelik destek çubukları,ASTM 12mm kare çubuk |
||
| Ürün | Paslanmaz çelik yuvarlak çubuk |
| Standart | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
| Çelik sınıfı | 200 Serisi: 201,202 |
| 300 Serisi: 301,304304L,316,316L,316Ti,317L,321309'lar, 310'lar | |
| 400 Serisi: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
| Çifte çelik: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 | |
| Dış çapı | 6-2500mm (gerektiği gibi) |
| Uzunluk | 2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm (gerektiği gibi) |
| Standart | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Uygulama | inşaat ve dekorasyon, kimyasal ve gıda işleme |
| Tıbbi ekipman, havacılık, enerji ve çevre koruması, | |
| Elektronik ürünler, otomotiv üretimi, gemi yapımı | |
| Petrokimya, su arıtma, metalürji vb. | |
| Yüzey | No.1 2B BA 6K 8K No.4 HL ayna |
| Dayanıklılık | % 1 |
| Teknik | Sıcak/soğuk olarak yuvarlanmış |
| İşleme hizmeti | Eğme, kaynak, sarmalama, yumruklama, kesme, kalıplama |
| Teslim Zamanı | ≤50 ton, 7-10 iş günü |
| ≤200 ton, 15-20 iş günü | |
| ≤2500 ton,30-35 iş günü | |
| Ödeme Şartları | T/T %30 önceden, %70 B/L kopyasına karşı |
| Uygulama | İç / dış dekorasyon; Mimarlık; Evevator; Mutfak; Tavan; Kabine; Reklam plaketi; Çatı yapısı; Gemi inşaatı vb. |
| Paketleme | Standart Deniz Uygun Paketi veya gereksinim olarak |
| Konteyner boyutu | 20ft GP:5898mm ((Uzunluk) x2352mm ((Açıklık) x2393mm ((Yükseklik) |
| 40ft GP:12032mm ((Uzunluk) x2352mm ((Enlem) x2393mm ((Yüksek) | |
| 40ft HC:12032mm ((Uzunluk) x2352mm ((Açıklık) x2698mm ((Yükseklik) |
| Sınıf | C | Evet. | M | P | S | Ni | Kr | Mo. |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
| 202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤ 0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤ 0.0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 -15.0 | 16.0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0,1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
![]()
S1: Ticaret şirketi mi yoksa üretici misiniz?
Biz 3 fabrika ile üreticisiyiz. 10 yıldan fazla bir süredir kaynaklı Alüminyum Plate boru, Alüminyum pollard üretimi konusunda uzmanlaşmış.


